売マンション 豊田第一コーポラス 2階
価格 | 720万円 | 管理費 | 5,000円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 豊田駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都日野市東豊田3丁目 | ||||
築年月 | 1972年9月(築49年11ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 28.35㎡ | 土地面積 | 3,585.28㎡ |
階建 / 階 | 6階建/2階 | 用途地域 | - | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 豊田駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王線 / 南平駅 徒歩20分 JR中央線(東京~塩尻) / 日野駅 徒歩30分 |
||
所在地 | 東京都日野市東豊田3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 720万円 | 管理費 | 5,000円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 9,000円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 豊田第一コーポラス | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース エレベーター 給湯 都市ガス エアコン インターネット対応 光ファイバー CATV | ||
特記事項 | リフォーム ペット相談 閑静な住宅街 管理人日勤 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:コムエステートサービス株式会社 管理組合有 定家賃収入:51.60万円 |
使用部分面積 | 壁芯 28.35㎡ | 土地面積 | 3,585.28㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 階建/階 | 6階建/2階 |
築年月 | 1972年9月(築49年11ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年02月 給湯器 洗面台、キッチン表面塗装、キッチンシングルレバー交換 ■内装:2017年02月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 襖貼替(和室→洋室)、ブレーカー新品、エアコン交換(中古良品)、ガスコンロ設置(中古良品) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 137戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6966134949 | ||
情報公開日 | 2022/06/30 | 次回更新予定日 | 2022/07/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
中神不動建設(株)
- 交通:
- JR青梅線/中神 徒歩1分
- 住所:
- 東京都昭島市中神町1177
- TEL:
- 042-541-2124
- FAX:
- 042-542-8046
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(14)第19650号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。